Conhecida como Chevrolet Colorado nos Estados Unidos, a S10 chegou no Brasil como a picape que “inovou o mercado”, sendo campeã de vendas durante os anos de 1995 a 2005,
Conheça a história e os modelos da Chevrolet S10!
A Chevrolet S10 chegou no Brasil em 1995, inovando o segmento de picapes de médio porte, além de ser campeã de vendas durante os anos de 1996 à 2005.
Sua nova geração surgiu em meados de 2012, dando estreia a segunda geração de S10, como um projeto global da General Motors.
No ano de 2020 a Chevrolet S10 comemorou 25 anos de aniversário no Brasil com 1 milhão de unidades produzidas. Além de anunciar sua nova geração no mesmo ano.
A Chevrolet S10 continua com sua produção ativa, anunciando seu mais novo lançamento, previsto para 2023.
Confira todos os modelos e valores da Chevrolet S10 cabine-dupla de 2012 a 2018.
S10 Advantage 4×2 2.4 (Flex)- R$ 51.126,00
S10 Colina 4×2 2.8 Turbo Electronic – R$ 66.969,00
S10 Colina 4×4 2.8 Turbo Electronic- R$ 66.969,00
S10 Executive 4×2 2.8 Turbo Electronic – R$ 72.035,00
S10 LS 2.4 4×2 (Flex) – R$ 51.201,00
S10 LT 2.4 4×2 (Flex) – R$ 59.856,00
S10 LT 2.8 TD 4×2 (Automático) – R$ 80.850,00
S10 LTZ 2.4 4×2 (Flex) – R$ 71.891,00
S10 LTZ 2.8 diesel 4×4 (Automático) – R$ 98.543,00
S10 Rodeio 2.4 Flexpower 4X2 – R$ 52.378,00
S10 LS 2.4 4×2 (Flex) – R$ 71.450,00
S10 LT 2.4 4×2 (Flex) – R$ 76.943,00
S10 LTZ 2.4 4×2 (Flex) – R$ 81.386,00
S10 LS 2.8 diesel 4×2 – R$ 89.877,00
S10 LS 2.8 diesel 4×4 – R$ 88.318,00
S10 LT 2.8 diesel 4×2 – R$ 90.359,00
S10 LT 2.8 TD 4×2 (Automático) – R$ 100.793,00
S10 LT 2.8 diesel 4×4 – R$ 101.110,00
S10 LTZ 2.8 diesel 4×2 – R$ 90.730,00
S10 LT 2.8 TD 4×4 (Automático) – R$ 106.009,00
S10 LTZ 2.8 diesel 4×2 (Automático) – R$ 90.730,00
S10 LTZ 2.8 diesel 4×4 (Automático) – R$ 113.719,00
S10 LS 2.4 4×2 (Flex) – R$ 75.599,00
S10 2.4 LT 4×2 (Flex) – R$ 80.486,00
S10 LTZ 2.4 4×2 (Flex) – R$ 84.059,00
S10 2.8 CTDi 4×4 LS – R$ 95.267,00
S10 2.8 CTDi 4×2 LT – R$ 101.069,00
S10 2.8 CTDi 4×2 LT (Automático) – R$ 108.969,00
S10 2.8 CTDi 4×4 LT – R$ 110.474,00
S10 2.8 CTDi 4×4 LT (Automático) – R$ 115.404,00
S10 2.8 CTDi 4×2 LTZ (Automático) – R$ 121.764,00
S10 2.8 CTDi 4×4 LTZ (Automático) – R$ 124.352,00
S10 LS 2.4 4×2 (Flex) – R$ 78.356,00
S10 LT 2.5 4×2 (Flex) – R$ 86.499,00
S10 LT 2.5 4×4 (Flex) – R$ 90.809,00
S10 LTZ 2.5 4×2 (Flex) – R$ 95.295,00
S10 LTZ 2.5 4×4 (Flex) – R$ 98.635,00
S10 2.8 CTDi 4×4 LS – R$ 99.519,00
S10 LT 2.8 CTDi 4×2 – R$ 107.446,00
S10 2.8 CTDi 4×2 LT (Automático) – R$ 112.390,00
S10 2.8 CTDi 4×4 LT – R$ 114.037,00
S10 2.8 CTDi 4×4 LT (Automático) – R$ 120.473,00
S10 2.8 CTDi 4×2 LTZ (Automático) – R$ 126.668,00
S10 2.8 CTDi 4×4 LTZ (Automático) – R$ 133.880,00
S10 2.4 Advantage – R$ 85.957,00
S10 2.5 Freeride – R$ 82.089,00
S10 2.5 ECOTEC SIDI LT – R$ 89.289,00
S10 2.5 ECOTEC SIDI LTZ – R$ 98.369,00
S10 2.8 CTDI LS 4WD – R$ 106.990,00
S10 2.8 CTDI LT 4×2 – R$ 110.810,00
S10 2.8 CTDI LT 4×2 (Automático) – R$ 117.740,00
S10 2.8 CTDI LT 4WD – R$ 120.030,00
S10 2.8 CTDI LT 4WD (Automático) – R$ 131.571,00
S10 2.8 CTDI 4×2 LTZ (Automático) – R$ 141.273,00
S10 2.8 CTDI 4×4 LTZ (Automático) – R$ 148.217,00
S10 2.8 CTDI High Country 4WD (Automático) – R$ 152.000,00
S10 2.5 ECOTEC SIDI Advantage – R$ 99.135,00
S10 2.5 ECOTEC SIDI LT 4×2 – R$ 102.147,00
S10 2.5 ECOTEC SIDI LT 4WD – R$ 99.495,00
S10 2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4×2 – R$ 117.245,00
S10 2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4WD – R$ 119.387,00
S10 2.8 CTDI LS 4WD – R$ 121.359,00
S10 2.8 CTDI LT 4×2 – R$ 120.021,00
S10 2.8 CTDI LT 4×2 (Automático) – R$ 140.080,00
S10 2.8 CTDI LT 4WD – R$ 141.120,00
S10 2.8 CTDI LT 4WD (Automático) – R$ 145.098,00
S10 2.8 CTDI LTZ (Automático) – R$ 161.741,00
S10 2.8 CTDI LTZ 4WD (Automático) – R$ 163.863,00
S10 2.8 CTDI High Country 4WD (Automático) – R$ 174.738,00
S10 2.5 ECOTEC SIDI Advantage – R$ 105.183,00
S10 2.5 ECOTEC SIDI LT 4×2 (Automático) – R$ 121.732,00
S10 2.5 ECOTEC SIDI LT 4WD (Automático) – R$ 128.284,00
S10 2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4×2 (Automático) – R$ 130.973,00
S10 2.5 ECOTEC SIDI LTZ 4WD (Automático) – R$ 139.970,00
S10 2.8 CTDI LS 4WD – R$ 125.197,00
S10 2.8 CTDI LT 4WD – R$ 145.521,00
S10 2.8 CTDI LT 4WD (Automático) – R$ 156.507,00
S10 2.8 CTDI LTZ 4WD (Automático) – R$ 174.879,00
S10 2.8 CTDI High Country 4WD (Automático) – R$ 184.184,00
S10 2.8 CTDI 100 Years 4WD (Automático) – R$ 190.366,00
O modelo SD5 da linha Slim Blade Dyna é a palheta ideal para os modelos de 2012 a 2018 de Chevrolet S10.
Todas as palhetas da linha Slim Blade Dyna são fabricadas em termoplásticos de alta resistência, termoplásticos vulcanizados e aço alto carbono, conferindo durabilidade.
Não se esqueça! É essencial realizar a manutenção de suas palhetas de para-brisa, para garantir a segurança durante as viagens.